Tản nhiệt nước CPU ID-COOLING PINKFLOW 240 DIAMOND
Bảo hành hàng chính hãng
Chính sách bảo hành tận nhà
1 đổi 1 trong 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Trả góp lãi xuất 0% qua thẻ visa
Trả góp lãi xuất thấp với HD Saison
Hỗ trợ phần mềm trọn đời
Vệ sinh máy miễn phí BỘ TẢN NHIỆT NƯỚC ID-COOLING PINKFLOW 240 DIAMOND

Thông số kỹ thuật :
| Tương thích | Intel LGA 1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156
AMD AM4 |
| Điện áp | 250W |
| Kích thước Rad nước | 274×120×27mm |
| Chất liệu rad nước | Aluminum |
| Chất liệu ống dẫn | Premium Sleeved Tubing |
| Chiều dài ống | 400mm |
| Kích thước Block nước | 72x72x62mm |
| Chất liệu | Copper |
| Điện áp bơm | 0.36A |
| Tốc độ máy bơm | 2100±10%RPM |
| Chất liệu vòng bi | Ceramic Bearing |
| Tuổi thọ trung buifnh | 50,000 Hrs |
| Độ ồn | 25dB(A) |
| Kích thước fan | 120×120×25mm |
| Số lượng | 2pcs |
| Tốc độ quạt | 900~2000±10%RPM |
| Lưu lượng gió | 55.2CFM |
| Áp suất nước | 2.13mmH2O |
| Độ ồn | 16.3~33.5dB(A) |
| Điện áp định mức | 12VDC |
| Điện áp đầu vào | 10.8~13.2VDC |
| Điện áp hoạt động | 7VDC |
| Rate Current | 0.25A |
| Nguồn đầu vào | 3W |
| Chất liệu vòng bi | Hydraulic Bearing |
| Connector | 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB |
|
|

Đánh giá & Nhận xét Tản nhiệt nước CPU ID-COOLING PINKFLOW 240 DIAMOND
Khách hàng nhận xét (0)
Hỏi đáp về Tản nhiệt nước CPU ID-COOLING PINKFLOW 240 DIAMOND
Thông số kỹ thuật
Tản nhiệt nước AIO
ID-COOLING
ID-COOLING PINKFLOW 240 DIAMOND
Intel LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 AMD AM4