Tản nhiệt nước CPU Deepcool LT720 WH
Bảo hành hàng chính hãng
Chính sách bảo hành tận nhà
1 đổi 1 trong 7 ngày nếu lỗi kỹ thuật
Giao hàng miễn phí toàn quốc
Trả góp lãi xuất 0% qua thẻ visa
Trả góp lãi xuất thấp với HD Saison
Hỗ trợ phần mềm trọn đời
Vệ sinh máy miễn phí
| Khối lượng tịnh | 1856 gam |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 402×120×27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống | 410mm |
| Kích thước máy bơm | 94×80×68 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
| Máy bơm định mức hiện tại | 0,38 A |
| Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 4,56 W |
| Kích thước quạt | 120×120×25mm |
| Tốc độ quạt | 500~2250 vòng/phút ±10% |
| Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Vòng bi động chất lỏng |
| Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
| Xếp hạng quạt hiện tại | 0,22 A |
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 2,64 W |
| Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
| Đầu nối đèn LED | 3 chân(+5V-DG) |
| Điện áp định mức LED | 5VDC |
| Tiêu thụ điện LED | 3,15 W(BƠM) |
Đánh giá & Nhận xét Tản nhiệt nước CPU Deepcool LT720 WH
Khách hàng nhận xét (0)
Hỏi đáp về Tản nhiệt nước CPU Deepcool LT720 WH
Thông số kỹ thuật
Tản nhiệt nước
Deepcool
LT720
LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155, sTRX4/sTR4/AM5/AM4